Common Bluebook State Abbreviations (Table T10)
Correctly abbreviating state names is critical for accurate case citations in legal documents. Below is a reference guide for all 50 states, including their standard Bluebook abbreviations and corresponding regional reporters.
| State | Abbreviation | Regional Reporter |
|---|---|---|
| Alabama | Ala. | So., So. 2d, So. 3d |
| Alaska | Alaska | P., P.2d, P.3d |
| Arizona | Ariz. | P., P.2d, P.3d |
| Arkansas | Ark. | S.W., S.W.2d, S.W.3d |
| California | Cal. | P., P.2d, P.3d |
| Colorado | Colo. | P., P.2d, P.3d |
| Connecticut | Conn. | A., A.2d, A.3d |
| Delaware | Del. | A., A.2d, A.3d |
| Florida | Fla. | So., So. 2d, So. 3d |
| Georgia | Ga. | S.E., S.E.2d |
| Hawaii | Haw. | P., P.2d, P.3d |
| Idaho | Idaho | P., P.2d, P.3d |
| Illinois | Ill. | N.E., N.E.2d, N.E.3d |
| Indiana | Ind. | N.E., N.E.2d, N.E.3d |
| Iowa | Iowa | N.W., N.W.2d |
| Kansas | Kan. | P., P.2d, P.3d |
| Kentucky | Ky. | S.W., S.W.2d, S.W.3d |
| Louisiana | La. | So., So. 2d, So. 3d |
| Maine | Me. | A., A.2d, A.3d |
| Maryland | Md. | A., A.2d, A.3d |
| Massachusetts | Mass. | N.E., N.E.2d, N.E.3d |
| Michigan | Mich. | N.W., N.W.2d |
| Minnesota | Minn. | N.W., N.W.2d |
| Mississippi | Miss. | So., So. 2d, So. 3d |
| Missouri | Mo. | S.W., S.W.2d, S.W.3d |
| Montana | Mont. | P., P.2d, P.3d |
| Nebraska | Neb. | N.W., N.W.2d |
| Nevada | Nev. | P., P.2d, P.3d |
| New Hampshire | N.H. | A., A.2d, A.3d |
| New Jersey | N.J. | A., A.2d, A.3d |
| New Mexico | N.M. | P., P.2d, P.3d |
| New York | N.Y. | N.E., N.E.2d, N.E.3d |
| North Carolina | N.C. | S.E., S.E.2d |
| North Dakota | N.D. | N.W., N.W.2d |
| Ohio | Ohio | N.E., N.E.2d, N.E.3d |
| Oklahoma | Okla. | P., P.2d, P.3d |
| Oregon | Or. | P., P.2d, P.3d |
| Pennsylvania | Pa. | A., A.2d, A.3d |
| Rhode Island | R.I. | A., A.2d, A.3d |
| South Carolina | S.C. | S.E., S.E.2d |
| South Dakota | S.D. | N.W., N.W.2d |
| Tennessee | Tenn. | S.W., S.W.2d, S.W.3d |
| Texas | Tex. | S.W., S.W.2d, S.W.3d |
| Utah | Utah | P., P.2d, P.3d |
| Vermont | Vt. | A., A.2d, A.3d |
| Virginia | Va. | S.E., S.E.2d |
| Washington | Wash. | P., P.2d, P.3d |
| West Virginia | W. Va. | S.E., S.E.2d |
| Wisconsin | Wis. | N.W., N.W.2d |
| Wyoming | Wyo. | P., P.2d, P.3d |
Ready to cite a case?
Stop manually formatting. Use our free tool to generate perfect Bluebook citations in seconds.
Use Free Generator